Specified map vakiosoftalla?
Valvoja: ffp jäsenet
Specified map vakiosoftalla?
Mitä teillä teillä on specified map maksimissaan vakiosoftalla, itsellä on 2295mbar.
Tuntuu kumman paljolta toi pyyntö?
Tuntuu kumman paljolta toi pyyntö?
-
- -
- Viestit: 494
- Liittynyt: 2.7.2004 3:59
Engine speed MAF (specified) MAF (actual)
870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H
/min mg/R mg/R
2016 850.0 505.0
2331 850.0 550.0
2667 850.0 595.0
2415 275.0 470.0
1995 265.0 465.0
1386 290.0 420.0
1533 715.0 390.0
1491 850.0 455.0
1617 850.0 480.0
1701 850.0 505.0
1827 850.0 525.0
1932 850.0 540.0
2058 850.0 550.0
2226 850.0 570.0
2394 850.0 605.0
2562 850.0 640.0
2772 850.0 705.0
3045 850.0 805.0
3339 850.0 745.0
3591 850.0 655.0
3822 850.0 640.0
4032 850.0 625.0
4242 850.0 605.0
3759 850.0 445.0
3150 650.0 435.0
2835 850.0 645.0
2940 850.0 780.0
3066 850.0 770.0
3192 850.0 705.0
3297 850.0 680.0
3402 850.0 675.0
3507 850.0 680.0
3591 850.0 680.0
3696 850.0 670.0
3780 850.0 665.0
3801 850.0 630.0
3339 325.0 450.0
2709 850.0 565.0
2772 850.0 690.0
2814 850.0 785.0
2877 850.0 755.0
2919 850.0 700.0
2982 850.0 680.0
3003 850.0 635.0
3045 850.0 580.0
3024 345.0 505.0
2772 295.0 440.0
2247 270.0 450.0
1617 260.0 435.0
1113 265.0 410.0
1512 270.0 370.0
2163 275.0 380.0
2268 280.0 450.0
2268 300.0 450.0
2268 315.0 260.0
Tässä tasaisella
2247 320.0 335.0
2226 335.0 335.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 450.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 450.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 450.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 460.0
2121 850.0 460.0
2121 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 460.0
2100 850.0 450.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 450.0
2100 850.0 455.0
2079 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2079 850.0 450.0
2079 765.0 450.0
2079 735.0 450.0
2079 745.0 450.0
2079 735.0 445.0
2079 710.0 445.
Onko minkälaisia tuloksia?
870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H
/min mg/R mg/R
2016 850.0 505.0
2331 850.0 550.0
2667 850.0 595.0
2415 275.0 470.0
1995 265.0 465.0
1386 290.0 420.0
1533 715.0 390.0
1491 850.0 455.0
1617 850.0 480.0
1701 850.0 505.0
1827 850.0 525.0
1932 850.0 540.0
2058 850.0 550.0
2226 850.0 570.0
2394 850.0 605.0
2562 850.0 640.0
2772 850.0 705.0
3045 850.0 805.0
3339 850.0 745.0
3591 850.0 655.0
3822 850.0 640.0
4032 850.0 625.0
4242 850.0 605.0
3759 850.0 445.0
3150 650.0 435.0
2835 850.0 645.0
2940 850.0 780.0
3066 850.0 770.0
3192 850.0 705.0
3297 850.0 680.0
3402 850.0 675.0
3507 850.0 680.0
3591 850.0 680.0
3696 850.0 670.0
3780 850.0 665.0
3801 850.0 630.0
3339 325.0 450.0
2709 850.0 565.0
2772 850.0 690.0
2814 850.0 785.0
2877 850.0 755.0
2919 850.0 700.0
2982 850.0 680.0
3003 850.0 635.0
3045 850.0 580.0
3024 345.0 505.0
2772 295.0 440.0
2247 270.0 450.0
1617 260.0 435.0
1113 265.0 410.0
1512 270.0 370.0
2163 275.0 380.0
2268 280.0 450.0
2268 300.0 450.0
2268 315.0 260.0
Tässä tasaisella
2247 320.0 335.0
2226 335.0 335.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 450.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 450.0
2142 850.0 455.0
2142 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 450.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 455.0
2121 850.0 460.0
2121 850.0 460.0
2121 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 460.0
2100 850.0 450.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 450.0
2100 850.0 455.0
2079 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2100 850.0 455.0
2079 850.0 450.0
2079 765.0 450.0
2079 735.0 450.0
2079 745.0 450.0
2079 735.0 445.0
2079 710.0 445.
Onko minkälaisia tuloksia?
Putsasin äsken maffin ja Leonista tuli ihan eri auto. Laitoin ensin CRC:tä ja lopuksi jarru/kytkin spraytä. Vag Comilla tuli hätäisesti katottua, niin 0-100 oli huonolla lähdöllä n. 9s. Ennen oli lähempänä 11s. Mielenkiintoista nähdä kuinka vaikuttaa kulutukseen. Taitaapi pian tulla kytkinremppa emännän autoon.....
Lainataanpa aihetta... Paljonko (mbar) ja kauanko MAP actual saa ylittää MAP specified, että menee vikatilaan? Vakio AHU kone 330 tkm.
Edit:
Eli ongelmana siis limppiin meno pakkasilla ilman järkevää syytä. Työntää vikakoodia 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference.
EGR tulpattu, N75 vaihdettu, letkut tarkistettu, hukkaportti liikkuu nätisti yms...
Ja tässä (järjettömän pitkä) pätkä testilogia ja testiolosuhteet
- ulkona -15, lähtö lämpimästä tallista "kylmällä" koneella
- kilometrin ajo moottoritielle
- noin 105km/h vakionopeudensäätimellä 5. vaihde
- tasainen moottoritie
Limppiin meno näkyy ilmeisesti ajanhetkellä 309,67 kun boost valve cycle putoaa vakioon 68,1 jossa pysyy???
Group A: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Boost vavle duty cycle
TIME
STAMP /min mbar mbar %
289,26 2163,00 1479,00 1611,60 91,20
289,66 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
290,06 2163,00 1489,20 1611,60 91,20
290,44 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
290,87 2163,00 1489,20 1621,80 91,20
291,27 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
291,67 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
292,07 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
292,52 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
292,92 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
293,32 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
293,75 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
294,15 2163,00 1489,20 1621,80 91,20
294,58 2163,00 1479,00 1621,80 91,60
295,00 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
295,46 2163,00 1479,00 1621,80 91,60
295,93 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
296,39 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
296,85 2163,00 1479,00 1611,60 91,20
297,24 2163,00 1489,20 1611,60 91,20
297,64 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
298,04 2163,00 1468,80 1611,60 91,60
298,44 2163,00 1479,00 1611,60 91,20
298,84 2163,00 1489,20 1611,60 90,80
299,25 2163,00 1489,20 1611,60 91,60
299,65 2163,00 1489,20 1611,60 90,80
300,05 2163,00 1489,20 1611,60 91,20
300,45 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
300,85 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
301,25 2163,00 1499,40 1611,60 90,80
301,65 2163,00 1499,40 1621,80 90,80
302,05 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
302,45 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
302,85 2163,00 1499,40 1632,00 91,20
303,25 2163,00 1509,60 1632,00 91,20
303,65 2163,00 1509,60 1632,00 91,60
304,05 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
304,45 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
304,85 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
305,25 2163,00 1519,80 1642,20 91,60
305,65 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
306,07 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
306,47 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
306,87 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
307,27 2163,00 1519,80 1652,40 91,20
307,67 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
308,07 2163,00 1509,60 1652,40 91,60
308,47 2163,00 1509,60 1642,20 91,20
308,87 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
309,27 2163,00 1499,40 1642,20 91,60
309,67 2163,00 1499,40 1632,00 68,10
310,07 2163,00 1509,60 1652,40 68,10
310,47 2163,00 1519,80 1672,80 68,10
310,87 2163,00 1509,60 1693,20 68,10
311,27 2163,00 1509,60 1693,20 68,10
311,67 2163,00 1530,00 1693,20 68,10
312,07 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
312,47 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
312,87 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
313,27 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
313,67 2163,00 1519,80 1693,20 68,10
314,07 2163,00 1519,80 1693,20 68,10
314,47 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
314,87 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
315,27 2163,00 1509,60 1703,40 68,10
315,67 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
316,05 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
316,48 2163,00 1519,80 1713,60 68,10
316,88 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
317,30 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
317,76 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
318,23 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
318,69 2163,00 1519,80 1713,60 68,10
319,14 2163,00 1530,00 1713,60 68,10
319,60 2163,00 1540,20 1713,60 68,10
320,07 2163,00 1530,00 1713,60 68,10
320,53 2163,00 1530,00 1713,60 68,10
321,00 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
321,39 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
321,79 2163,00 1550,40 1723,80 68,10
322,19 2163,00 1540,20 1713,60 68,10
322,59 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
323,00 2163,00 1540,20 1734,00 68,10
323,39 2163,00 1560,60 1734,00 68,10
323,79 2163,00 1560,60 1734,00 68,10
324,19 2163,00 1550,40 1734,00 68,10
324,59 2163,00 1550,40 1723,80 68,10
324,99 2163,00 1560,60 1734,00 68,10
325,39 2163,00 1550,40 1734,00 68,10
325,79 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
326,19 2163,00 1540,20 1734,00 68,10
326,59 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
326,99 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
327,39 2163,00 1530,00 1723,80 68,10
327,79 2163,00 1530,00 1723,80 68,10
328,18 2163,00 1530,00 1723,80 68,10
328,58 2163,00 1530,00 1723,80 68,10
328,98 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
329,38 2163,00 1550,40 1723,80 68,10
329,78 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
330,16 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
330,56 2163,00 1530,00 1723,80 68,10
330,96 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
331,36 2163,00 1550,40 1723,80 68,10
331,76 2163,00 1550,40 1734,00 68,10
332,16 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
332,56 2163,00 1550,40 1734,00 68,10
332,96 2163,00 1581,00 1744,20 68,10
333,36 2163,00 1581,00 1744,20 68,10
333,76 2163,00 1570,80 1744,20 68,10
334,16 2163,00 1560,60 1744,20 68,10
334,56 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
334,96 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
335,36 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
335,76 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
336,16 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
336,56 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
336,96 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
337,36 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
337,76 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
338,16 2163,00 1591,20 1764,60 68,10
338,56 2163,00 1581,00 1774,80 68,10
338,96 2163,00 1581,00 1764,60 68,10
339,36 2163,00 1581,00 1764,60 68,10
339,76 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
340,16 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
340,56 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
340,96 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
341,38 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
341,79 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
342,24 2163,00 1591,20 1754,40 68,10
342,69 2163,00 1581,00 1764,60 68,10
343,15 2163,00 1560,60 1764,60 68,10
343,62 2163,00 1581,00 1764,60 68,10
344,08 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
344,54 2163,00 1560,60 1764,60 68,10
345,01 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
345,41 2163,00 1591,20 1764,60 68,10
345,81 2163,00 1581,00 1764,60 68,10
346,21 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
346,61 2163,00 1560,60 1764,60 68,10
347,01 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
347,41 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
347,81 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
348,21 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
348,62 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
349,02 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
349,42 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
349,82 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
350,22 2163,00 1581,00 1754,40 68,10
350,62 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
351,04 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
351,44 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
351,84 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
352,24 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
352,64 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
353,04 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
353,44 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
353,84 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
354,24 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
354,64 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
355,04 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
355,44 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
355,84 2163,00 1550,40 1754,40 68,10
356,24 2163,00 1550,40 1754,40 68,10
356,64 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
357,04 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
357,44 2163,00 1550,40 1754,40 68,10
357,84 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
358,24 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
358,64 2163,00 1570,80 1754,40 68,10
359,04 2163,00 1560,60 1764,60 68,10
359,44 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
359,84 2163,00 1591,20 1764,60 68,10
360,24 2163,00 1581,00 1774,80 68,10
360,64 2163,00 1570,80 1774,80 68,10
361,04 2163,00 1570,80 1774,80 68,10
361,44 2163,00 1570,80 1774,80 68,10
361,84 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
362,24 2163,00 1570,80 1764,60 68,10
362,64 2163,00 1560,60 1764,60 68,10
363,04 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
363,44 2163,00 1560,60 1754,40 68,10
363,82 2163,00 1550,40 1754,40 68,10
364,22 2184,00 1560,60 1754,40 68,10
364,62 2163,00 1550,40 1754,40 68,10
365,02 2184,00 1530,00 1744,20 68,10
365,44 2184,00 1540,20 1744,20 68,10
365,82 2184,00 1519,80 1734,00 68,10
366,22 2184,00 1530,00 1734,00 68,10
366,62 2184,00 1530,00 1723,80 68,10
367,04 2184,00 1519,80 1723,80 68,10
367,45 2184,00 1509,60 1723,80 68,10
367,85 2184,00 1509,60 1713,60 68,10
368,32 2184,00 1509,60 1713,60 68,10
368,78 2184,00 1489,20 1703,40 78,10
369,18 2184,00 1489,20 1693,20 76,90
369,58 2184,00 1489,20 1693,20 87,70
369,98 2184,00 1489,20 1672,80 90,80
370,38 2184,00 1489,20 1632,00 91,20
370,78 2184,00 1479,00 1621,80 91,60
371,18 2184,00 1468,80 1621,80 91,60
371,58 2184,00 1468,80 1621,80 91,60
371,98 2184,00 1468,80 1621,80 91,20
372,38 2184,00 1468,80 1621,80 91,20
372,78 2184,00 1468,80 1611,60 91,20
373,18 2184,00 1458,60 1601,40 91,60
373,64 2184,00 1448,40 1591,20 91,20
374,07 2184,00 1448,40 1601,40 91,60
374,54 2184,00 1438,20 1601,40 91,60
375,00 2184,00 1846,20 1591,20 68,10
375,40 2205,00 1846,20 1703,40 68,10
375,80 2205,00 1846,20 1805,40 68,10
376,20 2205,00 1846,20 1703,40 68,10
376,59 2226,00 1846,20 1713,60 68,10
376,99 2226,00 1846,20 1825,80 68,10
377,39 2247,00 1846,20 1887,00 68,10
377,79 2226,00 1040,40 1774,80 88,90
378,19 2226,00 1091,40 1468,80 87,70
378,59 2226,00 1183,20 1387,20 88,50
378,99 2205,00 1275,00 1387,20 89,30
379,39 2184,00 1295,40 1417,80 90,80
379,79 2184,00 1030,20 1499,40 91,60
380,19 2163,00 1030,20 1366,80 90,80
380,59 2142,00 1030,20 1264,80 91,20
380,98 2121,00 1030,20 1224,00 91,20
381,39 2100,00 1030,20 1203,60 91,20
381,78 2079,00 1020,00 1193,40 91,60
382,19 2058,00 1458,60 1183,20 69,70
382,58 2079,00 1683,00 1244,40 68,10
382,98 2079,00 1856,40 1489,20 68,10
383,38 2100,00 1856,40 1672,80 68,10
383,78 2100,00 1856,40 1785,00 68,10
384,18 2121,00 1846,20 1836,00 68,10
384,58 2142,00 1846,20 1856,40 68,10
384,98 2142,00 1846,20 1876,80 68,10
385,38 2163,00 1846,20 1887,00 68,10
385,78 2184,00 1846,20 1897,20 68,10
386,19 2184,00 1846,20 1897,20 68,10
386,58 2205,00 1846,20 1897,20 68,10
386,98 2205,00 1846,20 1907,40 68,10
387,38 2205,00 1030,20 1907,40 91,60
387,78 2205,00 1030,20 1499,40 89,30
388,18 2163,00 1030,20 1315,80 90,40
388,58 2142,00 1030,20 1244,40 91,20
388,98 2142,00 1030,20 1213,80 91,20
389,37 2121,00 1030,20 1203,60 91,20
389,77 2100,00 1020,00 1193,40 91,20
390,17 2079,00 1020,00 1193,40 91,60
390,57 2058,00 1020,00 1183,20 91,20
390,97 2037,00 1020,00 1183,20 91,60
391,35 2016,00 1020,00 1183,20 91,60
391,75 2016,00 1020,00 1173,00 91,20
392,15 1995,00 1020,00 1173,00 91,60
392,55 1974,00 1122,00 1173,00 84,90
392,95 1995,00 1346,40 1183,20 74,90
393,35 1974,00 1407,60 1295,40 68,50
393,75 1974,00 1356,60 1407,60 72,50
394,17 1974,00 1295,40 1479,00 82,50
394,57 1974,00 1234,20 1458,60 91,60
394,97 1974,00 1224,00 1417,80 91,20
395,40 1953,00 1224,00 1397,40 91,60
395,81 1953,00 1224,00 1387,20 91,60
396,26 1953,00 1071,00 1377,00 91,60
396,73 1932,00 1009,80 1315,80 90,80
397,19 1932,00 1009,80 1254,60 91,20
397,66 1911,00 1050,60 1244,40 91,20
398,12 1932,00 1234,20 1244,40 89,30
398,58 1911,00 1244,40 1285,20 91,60
399,05 1890,00 1254,60 1336,20 91,60
399,45 1911,00 1254,60 1356,60 91,60
399,85 1890,00 1254,60 1377,00 91,60
400,25 1890,00 1254,60 1387,20 91,60
400,65 1890,00 1254,60 1387,20 91,60
401,05 1890,00 1254,60 1387,20 91,60
401,45 1869,00 1009,80 1366,80 90,80
401,85 1806,00 1244,40 1275,00 90,40
402,25 2394,00 1326,00 1305,60 87,70
402,65 2394,00 1326,00 1438,20 91,60
403,05 2394,00 1326,00 1489,20 91,60
403,45 2394,00 1295,40 1499,40 91,20
403,85 2394,00 1285,20 1509,60 91,60
404,25 2394,00 1285,20 1499,40 91,60
404,65 2373,00 1285,20 1499,40 91,20
405,05 2310,00 1040,40 1448,40 91,20
405,44 1785,00 1101,60 1346,40 89,30
405,84 2373,00 1264,80 1264,80 88,50
406,24 3297,00 1438,20 1377,00 85,70
406,64 3276,00 1530,00 1540,20 87,30
407,04 3297,00 1785,00 1662,60 68,10
407,44 3339,00 1805,40 1917,60 68,10
407,84 3381,00 1805,40 2019,60 68,10
408,24 3423,00 1805,40 1978,80 68,10
408,64 3486,00 1805,40 1958,40 68,10
409,05 3528,00 1805,40 1948,20 68,10
409,44 3570,00 1805,40 1938,00 68,10
409,85 3612,00 1805,40 1938,00 68,10
410,24 3654,00 1795,20 1917,60 68,10
410,64 3696,00 1795,20 1897,20 68,10
411,04 3738,00 1795,20 1897,20 68,10
411,44 3780,00 1795,20 1897,20 68,10
411,84 3822,00 1795,20 1897,20 68,10
412,23 3864,00 1713,60 1887,00 68,10
412,63 3696,00 1132,20 1509,60 88,50
413,03 2814,00 1071,00 1438,20 91,60
413,43 2100,00 1030,20 1356,60 91,20
413,83 2058,00 1020,00 1254,60 90,40
414,21 2037,00 1020,00 1224,00 91,20
414,61 2016,00 1020,00 1203,60 91,20
415,01 1953,00 1020,00 1193,40 91,60
415,41 1911,00 1009,80 1183,20 91,60
415,81 1869,00 1009,80 1173,00 91,60
416,21 1848,00 1009,80 1162,80 91,20
416,61 1827,00 1009,80 1152,60 91,60
417,01 1806,00 1009,80 1142,40 91,20
417,41 1806,00 1009,80 1142,40 91,20
417,81 1785,00 1009,80 1142,40 91,20
418,21 1785,00 1009,80 1142,40 91,60
418,61 1764,00 1009,80 1132,20 91,20
419,03 1764,00 999,60 1142,40 91,60
419,44 1743,00 999,60 1132,20 91,20
419,89 1722,00 1030,20 1142,40 90,00
420,35 1743,00 1264,80 1142,40 81,30
420,82 1743,00 1264,80 1213,80 78,90
421,28 1743,00 1264,80 1275,00 79,70
421,75 1743,00 1264,80 1305,60 82,10
422,21 1764,00 1264,80 1336,20 86,50
422,67 1764,00 1254,60 1356,60 91,20
423,11 1764,00 1254,60 1356,60 91,60
423,51 1785,00 1254,60 1346,40 91,60
423,91 1785,00 1234,20 1336,20 91,20
424,31 1785,00 1193,40 1336,20 91,60
424,71 1785,00 1152,60 1305,60 91,60
425,11 1785,00 1071,00 1275,00 91,60
425,51 1764,00 1020,00 1244,40 91,60
425,91 1764,00 1009,80 1224,00 91,20
426,31 1764,00 999,60 1213,80 91,60
426,71 1764,00 999,60 1203,60 91,20
427,11 1764,00 999,60 1193,40 91,60
427,51 1743,00 999,60 1193,40 91,20
427,91 1743,00 1009,80 1193,40 91,20
428,32 1743,00 1009,80 1193,40 91,20
428,74 1743,00 1009,80 1193,40 91,60
429,14 1743,00 1009,80 1193,40 91,60
429,54 1722,00 1009,80 1183,20 91,20
429,95 1722,00 1009,80 1183,20 91,20
430,34 1722,00 1009,80 1193,40 91,20
430,74 1722,00 1091,40 1193,40 90,80
431,14 1743,00 1162,80 1193,40 91,20
431,54 1722,00 1162,80 1213,80 91,60
431,94 1722,00 1162,80 1224,00 91,60
432,34 1722,00 1162,80 1224,00 91,60
432,74 1722,00 1132,20 1234,20 91,60
433,14 1722,00 1091,40 1224,00 91,20
433,54 1722,00 1132,20 1213,80 91,20
433,94 1701,00 1132,20 1224,00 91,60
434,34 1722,00 1142,40 1224,00 91,60
434,74 1701,00 1142,40 1213,80 91,20
435,12 1701,00 1142,40 1224,00 91,20
435,52 1701,00 1132,20 1224,00 91,60
435,92 1701,00 1152,60 1224,00 91,20
436,32 1701,00 1183,20 1224,00 91,20
Jos joku kalifi osais tulkita, että johtuuko tässä limp-mode liian suuresta paine-erosta actual-specified? Vai pitäiskö ottaa logi lisäks jostain toisesta groupista? Kiitos!
Edit:
Eli ongelmana siis limppiin meno pakkasilla ilman järkevää syytä. Työntää vikakoodia 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference.
EGR tulpattu, N75 vaihdettu, letkut tarkistettu, hukkaportti liikkuu nätisti yms...
Ja tässä (järjettömän pitkä) pätkä testilogia ja testiolosuhteet
- ulkona -15, lähtö lämpimästä tallista "kylmällä" koneella
- kilometrin ajo moottoritielle
- noin 105km/h vakionopeudensäätimellä 5. vaihde
- tasainen moottoritie
Limppiin meno näkyy ilmeisesti ajanhetkellä 309,67 kun boost valve cycle putoaa vakioon 68,1 jossa pysyy???
Group A: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Boost vavle duty cycle
TIME
STAMP /min mbar mbar %
289,26 2163,00 1479,00 1611,60 91,20
289,66 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
290,06 2163,00 1489,20 1611,60 91,20
290,44 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
290,87 2163,00 1489,20 1621,80 91,20
291,27 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
291,67 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
292,07 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
292,52 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
292,92 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
293,32 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
293,75 2163,00 1499,40 1621,80 91,20
294,15 2163,00 1489,20 1621,80 91,20
294,58 2163,00 1479,00 1621,80 91,60
295,00 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
295,46 2163,00 1479,00 1621,80 91,60
295,93 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
296,39 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
296,85 2163,00 1479,00 1611,60 91,20
297,24 2163,00 1489,20 1611,60 91,20
297,64 2163,00 1479,00 1611,60 91,60
298,04 2163,00 1468,80 1611,60 91,60
298,44 2163,00 1479,00 1611,60 91,20
298,84 2163,00 1489,20 1611,60 90,80
299,25 2163,00 1489,20 1611,60 91,60
299,65 2163,00 1489,20 1611,60 90,80
300,05 2163,00 1489,20 1611,60 91,20
300,45 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
300,85 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
301,25 2163,00 1499,40 1611,60 90,80
301,65 2163,00 1499,40 1621,80 90,80
302,05 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
302,45 2163,00 1489,20 1621,80 91,60
302,85 2163,00 1499,40 1632,00 91,20
303,25 2163,00 1509,60 1632,00 91,20
303,65 2163,00 1509,60 1632,00 91,60
304,05 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
304,45 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
304,85 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
305,25 2163,00 1519,80 1642,20 91,60
305,65 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
306,07 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
306,47 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
306,87 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
307,27 2163,00 1519,80 1652,40 91,20
307,67 2163,00 1509,60 1642,20 91,60
308,07 2163,00 1509,60 1652,40 91,60
308,47 2163,00 1509,60 1642,20 91,20
308,87 2163,00 1519,80 1642,20 91,20
309,27 2163,00 1499,40 1642,20 91,60
309,67 2163,00 1499,40 1632,00 68,10
310,07 2163,00 1509,60 1652,40 68,10
310,47 2163,00 1519,80 1672,80 68,10
310,87 2163,00 1509,60 1693,20 68,10
311,27 2163,00 1509,60 1693,20 68,10
311,67 2163,00 1530,00 1693,20 68,10
312,07 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
312,47 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
312,87 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
313,27 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
313,67 2163,00 1519,80 1693,20 68,10
314,07 2163,00 1519,80 1693,20 68,10
314,47 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
314,87 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
315,27 2163,00 1509,60 1703,40 68,10
315,67 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
316,05 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
316,48 2163,00 1519,80 1713,60 68,10
316,88 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
317,30 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
317,76 2163,00 1519,80 1703,40 68,10
318,23 2163,00 1530,00 1703,40 68,10
318,69 2163,00 1519,80 1713,60 68,10
319,14 2163,00 1530,00 1713,60 68,10
319,60 2163,00 1540,20 1713,60 68,10
320,07 2163,00 1530,00 1713,60 68,10
320,53 2163,00 1530,00 1713,60 68,10
321,00 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
321,39 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
321,79 2163,00 1550,40 1723,80 68,10
322,19 2163,00 1540,20 1713,60 68,10
322,59 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
323,00 2163,00 1540,20 1734,00 68,10
323,39 2163,00 1560,60 1734,00 68,10
323,79 2163,00 1560,60 1734,00 68,10
324,19 2163,00 1550,40 1734,00 68,10
324,59 2163,00 1550,40 1723,80 68,10
324,99 2163,00 1560,60 1734,00 68,10
325,39 2163,00 1550,40 1734,00 68,10
325,79 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
326,19 2163,00 1540,20 1734,00 68,10
326,59 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
326,99 2163,00 1540,20 1723,80 68,10
327,39 2163,00 1530,00 1723,80 68,10
