Moi,
Onko täällä VAG-COM tulkkaustaitoisia henkilöitä paikalla - allekirjoittaneen Golffia (1.4 16V, '00) on pitkään vaivannut epätasainen tyhjäkäynti ja pätkiminen ajossa. Yli kolmen tuhannen kierroksilla tuntuu pelittävän hyvin, mutta alle sen niin johan pätkii. Kylmänä tuntuu käyvän hieman paremmin. Kun kone pätkäisee vauhdissa tuntuu että kaikki sylinterit pätkäisevät samaan aikaan (lyhyt moottorijarrutus), eli ei "käy kolmella". Joskus kun nostaa jalan kaasulta tuntuu että auto "nykäisee" vielä vähän ennen kuin moottorijarrutus alkaa.
Kävin läpi konepuolta viime viikonloppuna, eli putsari irti, ilmansuodatin ok, kaasuläppäkotelon vaihdoin toiseen (oli identtinen valmiina hyllyssä), vaihdoin kaikki imusarjan alipaineletkut uusiin, (oireiden perusteella epäilin imuilmavuotoa), samalla vaihdoin bensankiskon kaikkine suuttimineen ja bensanpaineen säätimineen. Löytyi myös valmiiksi hyllystä. Irroitin imusarjan ja tarkistin kaikki tiivisteet. Tarkistin huohotusputken. Kaikki kunnossa. Myös imusarjasta ei löytynyt näkyviä halkeamia. Kun kone käy en kuule imuilmavuodon ääntä. Puola kävi mielessä, vaihdoin senkin, samoin tulpat ja tarkistin että ei lyö läpi mistään tulpan johdosta. Nokka-akselin asennontunnistimen nappasin myös varaosamoottorista - ei vaikutusta. Mittasin tyhjäkäynnillä bensanpaineen säätimelle tulevasta alipaineletkusta T-liittimellä alipaineen - se tuntuu pyörivän siellä 15 In-HG:n tuntumassa mikä tuntuu about normaalilta nelipyttyisen arvolta. 
Vika alkaa käydä jo luonnon päälle, kohta pitää antaa periksi ja viedä auto korjaamolla varmaan. Se jos mikä söisi miestä...
Koska kierrokset vähän seilaavat tyhjäkäynnillä ja kierroksillakin eikä vikakoodejakaan ole epäilin myös lämpötila-anturia joten logitimme vag-comilla - nyt en vain oikein osaa tulkita tuloksia - saimme irti vain groupit 1, 2 ja 3.
Lambda arvo tuntuu pysyvän tuolla hieman alle 0,9:ssä koko ajan - kertooko se että seos on liian laiha vai rikas?
Myös logijakson lopusta näkee että kun nostaa jalan kaasulta lambda-arvo heittää itsensä nollille (login loppupuolella) - kun moottori pätkäisee se näkyy lokissa kohtana missä lambda-arvo käy lähellä nollaa - about 0,1:ssä - niitä näkyy tuossa lokissa muutama. Onko kellään heittää mitään ideoita tähän väliin -
Kipinä on luultavasti kunnossa kun tulpat, johdot ja puola on kunnossa. Alipaine tuntuu olevan ok. Kaasuläppäkotelo on puhdas ja toimii vaijerilla eli sen sopeuttamisesta ei liene kysymys. Jos bensansyötön kanssa olisi ongelmia miksi moottori toimii hyvin kierroksilla? Eli koko pyhä kolminaisuus (bensa, ilma, kipinä) näyttää olevan läsnä...
Apua?
										
	Group A:	'001				Group B:	'003			
		Engine speed	Coolant temp.	Lambda probe	Conditions		Engine speed	Engine load	Throttle angle	TV positioner
	TIME	700-800	85-110	0.000-0.900	00000000	TIME	700-800	12-40	1-7	duty cycle
Marker	STAMP	 /min	ーC	 V		STAMP	 /min	 %	ー	 %
	0.52	1082	25.0	0.880	10000001	0.03	1071	43.7	8.0	41.6
	1.51	1071	25.0	0.880	10000001	1.01	1067	44.2	8.5	43.9
	2.56	1074	25.0	0.880	10000001	2.04	1050	44.2	7.5	39.2
	3.57	1087	26.0	0.880	10000001	3.08	1078	44.5	9.0	44.3
	4.59	1067	26.0	0.876	10000001	4.08	1063	43.7	8.0	42.0
	5.63	1067	26.0	0.880	10000001	5.11	1078	43.7	8.5	42.7
	6.62	1063	26.0	0.880	10000001	6.10	1058	42.7	8.0	41.6
	7.66	1074	26.0	0.880	10000001	7.16	1078	44.2	8.0	42.4
	8.69	1067	27.0	0.880	10000001	8.17	1067	43.5	8.0	41.6
	9.72	1067	27.0	0.876	10000001	9.20	1042	43.5	8.0	41.6
	10.73	1071	27.0	0.880	10000001	10.24	1067	43.3	8.0	41.6
	11.72	1078	27.0	0.876	10000001	11.25	1029	43.3	8.0	40.8
	12.77	1078	27.0	0.876	10000001	12.26	1037	43.0	7.5	38.0
	13.80	1029	27.0	0.872	10000001	13.31	1078	43.0	8.0	42.4
	14.85	1042	28.0	0.872	10000001	14.33	1058	44.4	8.5	42.0
	15.98	1214	28.0	0.884	10010101	15.40	1164	48.3	10.5	45.5
	17.00	1150	28.0	0.872	10010101	16.47	1127	49.0	11.0	47.5
	18.01	1127	28.0	0.880	10010101	17.50	1155	50.5	11.5	47.5
	19.02	1058	28.0	0.868	10010101	18.52	1067	52.3	11.5	47.5
	20.05	988	29.0	0.880	10010101	19.54	969	54.9	11.5	47.5
	21.07	1046	29.0	0.876	10010101	20.56	950	58.9	12.5	47.5
	22.10	1181	29.0	0.864	10010101	21.59	1113	59.2	14.5	46.3
	23.14	1255	29.0	0.872	10010101	22.61	1240	56.6	14.0	46.7
	24.15	1295	29.0	0.872	10010101	23.62	1275	53.3	13.5	46.7
	25.18	1422	29.0	0.868	10010101	24.66	1383	52.5	14.0	46.7
	26.19	1512	30.0	0.860	10010101	25.68	1450	49.8	14.0	46.3
	27.23	1686	30.0	0.872	10010101	26.69	1606	45.4	14.0	46.7
	28.24	1850	30.0	0.884	10001011	27.75	1785	41.0	14.0	47.8
	29.28	927	30.0	0.844	10010101	28.77	1305	35.9	11.0	47.8
	30.28	923	30.0	0.912	10010101	29.78	914	65.0	17.5	67.8
	31.31	1020	30.0	0.900	10010101	30.80	958	69.9	22.5	54.1
	32.35	1181	31.0	0.856	10010101	31.83	1054	69.4	27.5	47.5
	33.39	1361	31.0	0.856	10000001	32.86	1279	68.1	27.0	46.3
	34.39	1113	31.0	0.844	10000001	33.88	1078	46.2	10.5	52.2
	35.42	1082	31.0	0.880	10000001	34.90	1127	45.2	9.0	47.5
	36.42	1100	31.0	0.868	10000001	35.91	1087	46.0	9.0	45.1
	37.44	1054	31.0	0.876	10010101	36.95	1058	49.3	10.5	51.0
	38.49	1063	32.0	0.884	10010101	37.96	1008	64.5	19.5	44.7
	39.57	1181	32.0	0.872	10010101	39.00	1122	73.9	30.5	45.1
	40.66	1321	32.0	0.868	10010101	40.14	1250	73.4	33.0	45.1
	41.76	1444	32.0	0.856	10010101	41.27	1383	75.5	35.5	45.1
	42.78	1594	32.0	0.856	10010101	42.27	1524	73.9	36.5	45.1
	43.82	1915	33.0	0.074	10001011	43.31	1693	69.6	29.0	45.1
	44.84	840	33.0	0.824	10000001	44.33	1417	33.7	9.0	44.7
	45.87	853	33.0	0.896	10000001	45.36	836	60.5	11.5	56.5
	46.89	833	33.0	0.868	10000001	46.37	860	49.8	9.0	46.3
	47.89	893	33.0	0.892	10010101	47.41	950	46.2	6.5	36.5
	48.91	875	34.0	0.904	10000001	48.41	645	72.4	22.0	65.9
	49.97	950	34.0	0.900	10010101	49.42	860	55.4	7.5	36.5
	50.99	1012	34.0	0.904	10010101	50.47	889	71.4	26.5	45.1
	52.01	1394	34.0	0.884	10010101	51.50	1141	73.4	31.0	44.7
	53.04	1992	34.0	0.856	10010111	52.50	1657	72.6	32.5	44.7
	54.04	2631	34.0	0.836	10010111	53.56	2318	68.1	32.0	52.2
	55.07	1814	35.0	0.019	10011111	54.56	2268	30.7	10.0	50.6
	56.07	1714	35.0	0.908	10010101	55.58	1594	55.4	20.5	44.7
	57.10	1814	35.0	0.864	10010111	56.61	1714	56.6	22.5	45.1
	58.17	2016	35.0	0.844	10010111	57.64	1915	52.8	22.5	47.5
	59.28	2209	35.0	0.860	10010111	58.78	2117	50.1	22.5	50.6
	60.29	2337	35.0	0.776	10010111	59.78	2277	48.4	22.5	52.2
	61.32	1506	36.0	0.000	10001001	60.81	2193	28.3	9.5	49.0
	62.37	1159	36.0	0.784	10000001	61.83	1190	29.9	5.0	29.8
	63.37	1506	36.0	0.824	10000001	62.86	1467	30.4	6.0	32.2
	64.40	1433	36.0	0.820	10010101	63.88	1462	26.2	6.5	33.7
	65.42	1473	36.0	0.876	10010101	64.92	1456	32.1	8.5	36.9
	66.43	1406	36.0	0.216	10010101	65.92	1433	44.9	12.5	42.4
	67.45	1479	37.0	0.792	10010101	66.94	1361	52.5	17.0	42.4
	68.49	1467	37.0	0.812	10010101	67.99	1422	66.5	27.5	42.4
	69.51	1530	37.0	0.808	10010101	69.00	1506	65.3	27.5	42.0
	70.53	1637	37.0	0.820	10010101	70.00	1581	64.5	28.0	42.4
	71.58	1707	37.0	0.756	10010101	71.05	1676	63.5	28.0	42.4
	72.55	1829	37.0	0.208	10010111	72.04	1743	57.9	26.0	44.7
	73.60	1887	38.0	0.044	10010111	73.09	1850	56.1	25.0	45.1
	74.74	1989	38.0	0.780	10010111	74.14	1908	54.1	25.0	45.5
	75.79	2075	38.0	0.666	10010111	75.27	2040	54.4	25.0	47.5
	76.78	2125	38.0	0.744	10000011	76.29	2117	53.8	25.0	47.8
	77.82	1155	38.0	0.218	10001001	77.29	1892	26.5	7.5	40.4
	78.82	914	38.0	0.864	10000001	78.31	672	53.8	10.0	49.4
	79.87	1046	39.0	0.892	10000001	79.36	920	55.6	12.0	59.2
	80.90	976	39.0	0.860	10000001	80.37	1050	47.8	9.5	46.7
	81.91	1042	39.0	0.860	10000001	81.40	1008	47.4	8.5	44.7
	82.93	1020	39.0	0.852	10000001	82.41	1008	45.0	8.0	42.7
	83.95	992	39.0	0.868	10000001	83.45	992	46.2	8.0	42.0
	84.97	988	39.0	0.864	10000001	84.46	992	46.4	8.0	41.2
	86.02	1008	40.0	0.868	10000001	85.48	1020	45.5	7.5	38.8
	87.05	1004	40.0	0.864	10010101	86.51	954	46.0	8.0	41.2
	88.07	1488	40.0	0.868	10010101	87.52	1600	46.9	13.5	39.6
	89.08	1512	40.0	0.824	10010101	88.58	1462	52.3	16.0	40.4
	90.08	1643	40.0	0.860	10010101	89.59	1556	58.4	22.0	39.6
	91.12	1800	41.0	0.852	10010111	90.61	1727	56.2	23.5	42.0
	92.16	1966	41.0	0.723	10010111	91.61	1892	55.1	25.0	44.7
	93.19	2108	41.0	0.040	10010111	92.68	2024	55.7	26.5	45.5
	94.19	2235	41.0	0.101	10010111	93.70	2167	55.7	27.0	47.5
	95.23	2350	41.0	0.729	10010111	94.71	2277	55.1	27.5	49.0
	96.22	2479	42.0	0.444	10010111	95.76	2397	55.2	28.0	51.0
	97.27	2581	42.0	0.029	10010111	96.75	2530	53.3	28.5	52.9
	98.27	1575	42.0	0.061	10011101	97.77	2218	26.5	9.0	45.1
	99.33	1686	42.0	0.892	10010101	98.78	1771	49.3	20.0	43.1
	100.36	1778	42.0	0.055	10010101	99.82	1734	53.3	20.5	42.4
	101.38	1836	43.0	0.124	10010111	100.86	1807	49.8	19.5	43.5
	102.36	1930	43.0	0.030	10010111	101.84	1900	46.9	18.5	43.5
	103.51	1900	43.0	0.074	10010111	102.94	1850	45.5	18.0	44.7
	104.57	2032	43.0	0.071	10010111	104.04	2083	44.5	18.0	45.1
	105.68	2050	44.0	0.836	10010111	105.17	2075	42.3	16.5	45.1
	106.71	2050	44.0	0.132	10010111	106.19	2184	42.0	16.5	45.5
	107.74	2083	44.0	0.732	10010111	107.22	2058	47.1	19.5	46.3
	108.76	2117	44.0	0.519	10010111	108.24	2108	47.2	20.0	46.7
	109.77	2134	45.0	0.768	10010111	109.25	2108	48.3	20.5	46.7
	110.78	2142	45.0	0.318	10010111	110.28	2125	48.4	21.0	46.3
	111.81	2167	45.0	0.744	10010111	111.32	2167	48.3	20.5	46.7
	112.85	2184	45.0	0.031	10010111	112.33	2200	45.5	19.0	47.5
	113.85	2117	45.0	0.432	10010111	113.35	2142	44.2	18.5	47.5
	114.87	2259	46.0	0.014	10010111	114.38	2008	43.5	18.0	48.2
	115.92	2091	46.0	0.174	10010111	115.40	2125	46.0	20.0	45.9
	116.95	2134	46.0	0.844	10010111	116.42	2117	48.4	20.5	46.7
	117.96	2142	46.0	0.047	10010111	117.46	2134	48.8	20.5	46.7
	118.99	2108	47.0	0.603	10010111	118.48	2117	47.8	20.5	46.7
	120.01	2142	47.0	0.540	10010111	119.49	2125	48.4	20.5	46.7
	121.03	2159	47.0	0.173	10010111	120.52	2159	48.1	20.5	46.3
	122.07	2159	47.0	0.192	10010111	121.54	2150	49.0	21.0	46.3
	123.08	2176	47.0	0.820	10010111	122.56	2184	49.3	21.0	46.7
	124.09	2184	48.0	0.820	10010111	123.59	2167	54.6	26.5	47.1
	125.14	2259	48.0	0.848	10010111	124.60	2244	70.9	33.5	47.5
	126.12	2346	48.0	0.836	10010111	125.63	2295	72.9	36.5	47.8
	127.15	2410	48.0	0.824	10010111	126.64	2359	73.2	38.0	49.0
	128.19	2479	49.0	0.816	10010111	127.68	2448	73.2	38.5	50.6
	129.20	2570	49.0	0.796	10010111	128.70	2530	72.9	38.5	50.6
	130.27	2066	49.0	0.816	10001011	129.73	2397	39.3	9.5	47.8
	131.38	1900	49.0	0.884	10010111	130.86	2000	44.5	18.0	44.7
	132.35	1865	50.0	0.816	10010111	131.85	1880	51.8	20.5	44.7
	133.40	1900	50.0	0.852	10010111	132.87	1887	53.5	22.5	44.7
	134.43	1880	50.0	0.852	10010111	133.91	1865	56.9	25.5	44.7
	135.47	1908	50.0	0.788	10010111	134.96	1900	61.7	28.5	45.1
	136.61	1930	51.0	0.824	10010111	136.00	1892	66.0	30.0	44.3
	137.72	1923	51.0	0.808	10010111	137.23	1923	69.1	31.0	44.3
	138.74	1958	51.0	0.808	10010111	138.21	1938	68.6	31.0	44.7
	139.78	1989	52.0	0.804	10010111	139.28	1981	69.4	31.0	44.7
	140.81	2000	52.0	0.804	10010111	140.31	1989	69.4	31.0	44.3
	141.84	2016	52.0	0.812	10010111	141.32	2000	68.6	31.5	44.7
	142.86	2032	52.0	0.820	10010111	142.35	2016	68.8	31.5	44.7
	143.88	2050	53.0	0.812	10010111	143.37	2040	70.4	31.5	44.7
	144.88	2075	53.0	0.816	10010111	144.37	2075	70.4	31.5	44.7
	145.91	2083	53.0	0.780	10010111	145.40	2091	69.9	31.5	44.7
	146.96	2083	54.0	0.044	10010111	146.44	2066	58.1	27.0	44.7
	148.06	2058	54.0	0.090	10010111	147.47	2058	54.9	23.5	44.7
	149.10	1938	54.0	0.035	10010111	148.59	2040	45.2	16.5	44.3
	150.10	1966	54.0	0.266	10010111	149.60	1950	42.2	16.0	44.3
	151.13	1973	55.0	0.033	10010111	150.62	1966	44.4	17.0	44.3
	152.16	1966	55.0	0.023	10010111	151.64	1958	45.2	17.5	44.7
	153.16	1923	55.0	0.804	10010111	152.67	1923	49.8	20.0	43.1
	154.20	1915	55.0	0.492	10010111	153.68	1915	53.1	21.5	42.7
	155.26	1938	56.0	0.780	10010111	154.73	1942	55.4	24.0	42.0
	156.37	1942	56.0	0.836	10010111	155.83	1923	63.5	29.0	42.0
	157.40	1981	56.0	0.800	10010111	156.87	1973	68.3	30.5	42.0
	158.41	2000	57.0	0.808	10010111	157.88	2000	68.6	31.0	42.0
	159.56	2016	57.0	0.808	10010111	158.94	2016	70.4	32.0	42.4
	160.57	2050	57.0	0.788	10010111	160.06	2024	70.9	32.0	42.4
	161.68	2075	57.0	0.744	10010111	161.09	2075	70.9	32.0	42.4
	162.70	2108	58.0	0.784	10010111	162.19	2091	66.3	30.0	43.1
	163.73	2117	58.0	0.663	10010111	163.22	2125	66.3	30.0	43.1
	164.77	2142	58.0	0.776	10010111	164.24	2125	66.3	30.0	43.1
	165.78	2167	58.0	0.708	10010111	165.27	2159	65.8	30.0	43.5
	166.80	2176	59.0	0.714	10010111	166.30	2159	65.3	29.5	43.5
	167.83	2193	59.0	0.756	10010111	167.31	2200	65.8	30.0	43.5
	168.85	2226	59.0	0.756	10010111	168.35	2209	68.1	31.0	43.9
	169.88	2250	59.0	0.159	10010111	169.36	2226	68.6	31.5	43.9
	170.91	2277	59.0	0.741	10010111	170.37	2259	68.3	31.5	44.7
	171.94	2300	60.0	0.741	10010111	171.44	2277	68.3	31.5	44.7
	172.95	2309	60.0	0.258	10010111	172.42	2300	68.1	31.5	44.7
	173.97	2337	60.0	0.732	10010111	173.47	2309	67.8	31.5	44.7
	174.98	2359	60.0	0.735	10010111	174.48	2346	67.1	31.0	44.7
	176.02	2388	61.0	0.666	10010111	175.50	2378	66.0	31.0	44.7
	177.08	2419	61.0	0.398	10010111	176.51	2397	65.8	30.5	45.1
	178.22	2448	61.0	0.170	10010111	177.63	2429	65.3	30.5	45.1
	179.33	2479	62.0	0.690	10010111	178.79	2460	64.3	30.5	45.5
	180.41	2510	62.0	0.546	10010111	179.91	2489	63.8	30.5	46.3
	181.45	2540	62.0	0.093	10010111	180.93	2520	63.2	30.5	46.7
	182.49	2050	62.0	0.816	10001011	181.97	2448	43.7	9.5	44.3
	183.52	2142	63.0	0.880	10010111	183.00	1462	35.7	12.0	36.1
	184.52	2058	63.0	0.832	10010111	184.01	2066	39.8	15.0	42.4
	185.64	2050	63.0	0.780	10010111	185.06	2100	45.7	19.0	42.0
	186.68	2050	64.0	0.066	10010111	186.15	2050	51.0	21.0	42.4
	187.70	2075	64.0	0.000	10010111	187.17	2042	39.0	11.0	42.0
	188.73	1973	64.0	0.034	10010111	188.21	2075	32.1	11.5	41.6
	189.75	2008	65.0	0.040	10010111	189.22	2000	37.9	14.0	42.0
	190.78	2000	65.0	0.762	10010111	190.28	2000	43.5	17.5	42.0
	191.90	2000	65.0	0.552	10010111	191.31	2008	52.0	21.5	42.0
	192.93	2016	65.0	0.073	10010111	192.41	2008	54.1	23.5	42.0
	193.95	2024	65.0	0.696	10010111	193.43	2024	55.2	24.0	42.0
	194.98	2032	66.0	0.464	10010111	194.45	2024	55.6	25.5	42.0
	196.02	2050	66.0	0.087	10010111	195.49	2032	57.1	26.5	42.0
	197.13	2032	66.0	0.334	10010111	196.62	2040	56.6	27.0	42.0
	198.14	2032	66.0	0.666	10010111	197.62	2040	57.9	27.0	42.0
	199.15	2040	66.0	0.756	10010111	198.66	2040	58.9	27.5	42.0
	200.20	2050	67.0	0.784	10010111	199.68	2058	59.4	27.5	42.0
	201.34	2032	67.0	0.115	10010111	200.72	2042	59.7	27.5	42.0
	202.35	2040	67.0	0.244	10010111	201.85	2032	60.2	28.0	42.0
	203.36	2058	67.0	0.772	10010111	202.86	2050	60.7	28.0	42.0
	204.39	2050	67.0	0.094	10010111	203.87	2042	59.4	28.0	42.4
	205.41	2050	68.0	0.078	10010111	204.92	2050	60.2	28.0	42.0
	206.43	2058	68.0	0.759	10010111	205.94	2040	60.5	28.0	42.0
	207.48	2058	68.0	0.164	10010111	206.96	2050	60.2	28.0	42.0
	208.50	2050	68.0	0.198	10010111	207.99	2050	59.9	27.5	42.0
	209.51	2050	68.0	0.052	10010111	209.02	2040	58.9	27.5	42.0
	210.51	1973	69.0	0.073	10001011	210.00	2040	39.0	6.5	36.1
	211.57	1950	69.0	0.000	10001011	211.03	1989	22.3	6.0	33.7
	212.54	1900	69.0	0.000	10001011	212.05	1923	21.1	6.0	32.5
	213.57	1843	69.0	0.000	10001011	213.07	1865	21.5	6.0	33.7
	214.62	1778	69.0	0.000	10001001	214.08	1814	21.2	6.0	32.2
	215.61	1734	69.0	0.000	10001001	215.13	1757	22.0	6.0	32.2
	216.66	1693	70.0	0.000	10011101	216.13	1714	22.8	6.0	32.2
	217.68	1676	70.0	0.892	10011101	217.16	1650	60.5	28.0	38.8
	218.72	1700	70.0	0.872	10010101	218.18	1700	73.9	33.5	39.2
	219.73	1720	70.0	0.848	10010101	219.22	1707	74.2	35.5	39.2
	220.78	1743	70.0	0.812	10010101	220.24	1727	73.7	36.5	39.2
	221.77	1764	70.0	0.816	10010101	221.29	1750	75.2	37.5	39.2
	222.79	1807	70.0	0.824	10010111	222.28	1800	74.7	38.0	39.2
	223.90	1829	70.0	0.816	10010111	223.33	1814	74.5	38.0	38.8
	224.97	1857	71.0	0.820	10010111	224.44	1850	74.2	37.5	38.8
	226.11	1908	71.0	0.812	10010111	225.50	1880	75.0	38.0	39.2
	227.12	1930	71.0	0.816	10010111	226.63	1900	73.7	38.0	39.2
	228.15	1942	71.0	0.816	10010111	227.63	1938	73.9	38.0	39.2
	229.16	1989	71.0	0.820	10010111	228.64	1981	74.2	37.5	39.6
	230.22	2008	71.0	0.824	10010111	229.69	1981	74.7	37.5	39.6
	231.34	2040	72.0	0.820	10010111	230.73	2032	74.5	37.5	40.8
	232.36	2050	72.0	0.836	10010111	231.85	2040	74.5	37.0	40.8
	233.38	2075	72.0	0.824	10010111	232.86	2058	72.9	36.5	40.8
	234.38	2100	72.0	0.828	10010111	233.89	2083	74.2	36.5	42.0
	235.42	2117	72.0	0.828	10010111	234.89	2108	73.7	36.0	42.0
	236.44	2125	73.0	0.824	10010111	235.95	2117	73.7	36.0	42.0
	237.46	2150	73.0	0.832	10010111	236.96	2134	73.2	35.5	42.0
	238.49	2176	73.0	0.812	10010111	237.97	2159	72.4	35.5	42.0
	239.50	2193	73.0	0.820	10010111	238.99	2184	72.9	35.0	42.4
	240.54	2218	74.0	0.816	10010111	240.01	2200	72.4	34.5	42.4
	241.56	2226	74.0	0.812	10010111	241.03	2226	72.4	34.0	42.4
	242.58	2259	74.0	0.804	10010111	242.07	2244	71.9	33.5	42.4
	243.61	2268	74.0	0.788	10010111	243.09	2259	70.4	32.5	43.5
	244.64	2286	75.0	0.792	10010111	244.12	2286	70.4	32.5	43.5
	245.64	2295	75.0	0.750	10010111	245.13	2295	69.9	32.0	43.5
	246.66	2309	75.0	0.723	10010111	246.16	2309	69.1	31.5	43.5
	247.70	2318	75.0	0.750	10010111	247.18	2318	68.6	31.5	43.5
	248.72	2328	76.0	0.747	10010111	248.20	2328	68.1	31.0	43.1
	249.74	2337	76.0	0.702	10010111	249.24	2337	67.3	31.0	43.5
	250.78	2350	76.0	0.181	10010111	250.28	2346	66.8	31.0	43.5
	251.78	2359	76.0	0.094	10010111	251.29	2350	66.0	31.0	43.5
	252.83	2369	76.0	0.078	10010111	252.29	2369	65.3	30.5	43.5
	253.85	2369	77.0	0.741	10010111	253.33	2369	63.8	30.0	43.5
	254.87	2388	77.0	0.693	10010111	254.35	2378	61.0	29.0	43.9
	255.90	2378	77.0	0.138	10010111	255.39	2378	59.9	29.0	43.5
	256.93	2378	77.0	0.729	10010111	256.40	2388	58.4	28.5	43.9
	257.93	2378	77.0	0.079	10010111	257.43	2388	55.6	28.0	43.5
	258.95	2378	77.0	0.759	10010111	258.45	2378	55.1	27.5	43.5
	260.00	2369	77.0	0.750	10010111	259.46	2378	53.6	27.0	43.5
	261.00	2359	77.0	0.071	10010111	260.49	2369	53.1	26.5	43.5
	262.03	2359	77.0	0.792	10010111	261.53	2369	52.8	26.0	43.5
	263.09	2277	78.0	0.027	10000011	262.54	2359	52.3	24.5	43.1
	264.08	2295	78.0	0.000	10001011	263.57	2309	22.3	7.0	38.0
	265.12	2235	78.0	0.000	10001011	264.58	2268	19.4	6.0	33.7
	266.13	2184	78.0	0.000	10001011	265.62	2209	19.0	6.0	32.2
	267.15	2134	78.0	0.000	10001011	266.64	2159	18.9	6.0	32.2
	268.17	2075	78.0	0.000	10001011	267.68	2108	19.5	6.0	32.2
	269.22	2024	78.0	0.000	10001011	268.69	2050	19.8	5.5	31.8
	270.24	1973	78.0	0.000	10001011	269.71	1992	19.4	5.5	31.0
	271.24	1908	78.0	0.000	10001011	270.74	1950	19.5	5.5	31.0
	272.24	1865	78.0	0.000	10001011	271.75	1900	19.8	5.5	31.0
	273.25	1814	78.0	0.000	10001011	272.74	1843	19.6	5.0	29.8
	274.32	1764	77.0	0.000	10001001	273.79	1785	20.4	5.0	29.8
	275.35	1707	77.0	0.011	10011101	274.82	1743	21.9	6.5	33.7
	276.34	1707	77.0	0.888	10011101	275.83	1714	41.5	15.5	36.5
	277.36	1707	77.0	0.808	10010101	276.87	1700	52.8	19.0	35.7
	278.41	1714	77.0	0.109	10010101	277.89	1707	53.1	19.5	35.3
	279.46	1720	77.0	0.732	10010101	278.92	1720	53.5	19.5	35.3
	280.49	1734	77.0	0.717	10010101	279.99	1734	53.8	20.0	35.3
	286.62	1785	77.0	0.738	10010101	286.12	1793	59.9	27.0	36.1
	287.61	1785	77.0	0.684	10010101	287.10	1785	59.7	26.5	36.1
	288.62	1785	77.0	0.603	10010101	288.10	1793	59.4	27.0	36.1
	289.67	1785	77.0	0.693	10010101	289.15	1800	58.9	26.5	36.5
	290.69	1771	77.0	0.672	10010101	290.18	1800	59.4	26.5	36.1
	291.73	1778	77.0	0.564	10010101	291.22	1793	59.4	26.5	36.1
	292.77	1778	77.0	0.480	10010101	292.22	1785	58.9	26.5	36.1
	293.75	1778	77.0	0.765	10010101	293.26	1785	59.4	26.5	36.1
	294.78	1785	78.0	0.800	10010101	294.28	1771	59.9	26.5	36.1
	295.81	1778	78.0	0.654	10010101	295.32	1785	58.9	26.5	35.3
	296.86	1764	78.0	0.394	10010101	296.35	1793	59.9	26.5	35.3
	297.88	1764	78.0	0.159	10010101	297.38	1771	60.5	26.5	35.3
	298.90	1764	78.0	0.165	10010101	298.38	1771	60.2	26.5	35.3
			
									
									
						VAG-COM tulkintaa
Valvoja: ffp jäsenet
Paljon olet tehnyt jo, hyvä niin, mutta lukaise tämä topikki läpi:
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=117164
Itse painiskelin aikanaan hieman samantyyppisten oireiden kanssa liki identtisen 1.6 koneen kanssa ja syypääksi löytyi lopulta EGR. Pari EGR:ää olen tuon jälkeen itse diagnosoinut vastaavista autoista, joten ihan ongelmattomia nuo ei ole.
			
									
									
						http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=117164
Itse painiskelin aikanaan hieman samantyyppisten oireiden kanssa liki identtisen 1.6 koneen kanssa ja syypääksi löytyi lopulta EGR. Pari EGR:ää olen tuon jälkeen itse diagnosoinut vastaavista autoista, joten ihan ongelmattomia nuo ei ole.
Hmm. Itseasiassa luin tuon topicin jo läpi eilen - epäilin itsekin EGR:ää ja sitä että päästäisi tavarat läpi pakopuolelta ja sitä kautta olisi "alipainevuoto" vaikka mitään varsinaista vuotoa ei olisi - selittäisi myös sen miksi ääntä ei kuulu.
Unohdin mainita topicissa, että nappasin eilen kaljatölkistä "materiaalia" muotoilin tiivisteenmuotoisen ohuen peltilätkän ja laition sen putken ja kaasuläppärungon väliin tukkiakseni EGR:n - ei mainittavaa vaikutusta. Sitten kiskoin EGR:n alipaineletkun irti kaasuläppärungolta saakka ja blokkasin sormella kaasuläppärungossa olevan reiän. Ei vaikutusta epätasaiseen käyntiin. Samalla tuli suljettua pois alipainevuoto jarrutehostimessa koska EGR:n letku lähtee siitä isosta tehostimen letkusta. Tein saman toimenpiteen vielä huohottimen letkulle joka tulee sieltä hiilikanisterilta - nyt tyhjäkäynti nopeutui mutta syyhän on tietenkin se että tämä letku tulee kaasuläpän alapuolelle ja näin moottorille menee lisää ilmaa - eli sama kuin raottaisi kaasuläppää.
Kun moottori kävi ilman ilmanpuhdistinta tarkkailin kaasuläppää joka "heilui" moottorin tahdissa eli kun kone meinasi tukehtua niin läppä heilahti alaspäin ja ilmaa pääsi moottoriin - sitten taas kävi muutaman sekunnin kunnolla, meinasi tukehtua, läppä "heilahti" alipaineen vaikutuksesta ja taas mentiin.
EGR:n blokkaaminen kyllä vähensi nykimistä huomattavasti ja paransi käyntiä mutta vielä on nykimistä ja rykimistä havaittavissa.
Mistä kone nappaa ilman tyhjäkäynnillä? Tuli vain mieleen skenaario että näitä oireita aiheutti kaksi erillistä ongelmaa -
1. Vuotava EGR - tökkiminen kierroksilla kun vetäisee pakopuolelta kaasut sisään ja seos ei pala kunnolla.
2. Seilaavat kierrokset ja epätasainen tyhjäkäynti - ei saa ilmaa tyhjäkäynnillä?
